Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Kreierte Großchancen |
Schnitt pro 90 Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincenzo Grifo | SC Freiburg | Linke Außenbahn | 11 | 870 | 9 | 0,93 | |
Franck Honorat | Mönchengladbach | Rechte Außenbahn | 8 | 668 | 7 | 0,94 | |
Marvin Ducksch | SV Werder Bremen | Stürmer | 11 | 926 | 7 | 0,68 | |
Julian Brandt | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 11 | 931 | 7 | 0,68 | |
Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 11 | 956 | 7 | 0,66 | |
Jamie Leweling | VfB Stuttgart | Rechte Außenbahn | 9 | 667 | 6 | 0,81 | |
Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 10 | 853 | 6 | 0,63 | |
Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 11 | 980 | 6 | 0,55 | |
Kevin Stöger | Mönchengladbach | Offensives Mittelfeld | 10 | 653 | 5 | 0,69 | |
Harry Kane | FC Bayern München | Stürmer | 11 | 967 | 5 | 0,47 | |
Tim Kleindienst | Mönchengladbach | Stürmer | 11 | 1013 | 5 | 0,44 | |
Aleix García | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 9 | 370 | 4 | 0,97 | |
Serge Gnabry | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 9 | 519 | 4 | 0,69 | |
Benjamin Henrichs | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 11 | 612 | 4 | 0,59 | |
Jamie Gittens | Borussia Dortmund | Linke Außenbahn | 11 | 675 | 4 | 0,53 | |
Alassane Pléa | Mönchengladbach | Stürmer | 11 | 720 | 4 | 0,50 | |
Antonio Nusa | RB Leipzig | Linke Außenbahn | 11 | 738 | 4 | 0,49 | |
Alexander Prass | TSG Hoffenheim | Linke Außenbahn | 10 | 775 | 4 | 0,47 | |
Joshua Kimmich | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 11 | 1046 | 4 | 0,34 | |
Alejandro Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen | Linksverteidiger | 11 | 1061 | 4 | 0,34 | |
Steven Skrzybski | KSV Holstein | Offensives Mittelfeld | 8 | 445 | 3 | 0,61 | |
Chris Führich | VfB Stuttgart | Linke Außenbahn | 10 | 486 | 3 | 0,56 | |
Jonas Wind | VfL Wolfsburg | Stürmer | 10 | 535 | 3 | 0,51 | |
Robin Hack | Mönchengladbach | Linke Außenbahn | 10 | 561 | 3 | 0,48 | |
Fabian Rieder | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 11 | 567 | 3 | 0,48 | |
Yorbe Vertessen | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 11 | 586 | 3 | 0,46 | |
Eren Dinkçi | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 9 | 608 | 3 | 0,44 | |
Léo Scienza | 1. FC Heidenheim | Linke Außenbahn | 10 | 649 | 3 | 0,42 | |
Raphaël Guerreiro | FC Bayern München | Linksverteidiger | 9 | 680 | 3 | 0,40 | |
Jakub Kamiński | VfL Wolfsburg | Linke Außenbahn | 9 | 713 | 3 | 0,38 | |
Jamal Musiala | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 9 | 717 | 3 | 0,38 | |
Hugo Ekitiké | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 10 | 781 | 3 | 0,35 | |
Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim | Stürmer | 11 | 801 | 3 | 0,34 | |
Pascal Groß | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 11 | 806 | 3 | 0,34 | |
Philipp Hofmann | VfL Bochum | Stürmer | 11 | 811 | 3 | 0,33 | |
Marius Bülter | TSG Hoffenheim | Linke Außenbahn | 11 | 821 | 3 | 0,33 | |
Loïs Openda | RB Leipzig | Stürmer | 11 | 945 | 3 | 0,29 | |
Mitchell Weiser | SV Werder Bremen | Rechtsverteidiger | 10 | 947 | 3 | 0,29 | |
Maximilian Wittek | VfL Bochum | Linksverteidiger | 11 | 985 | 3 | 0,27 | |
Angelo Stiller | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 11 | 993 | 3 | 0,27 | |
Jackson Irvine | FC St. Pauli | Defensives Mittelfeld | 11 | 1048 | 3 | 0,26 | |
El Bilal Touré | VfB Stuttgart | Stürmer | 9 | 353 | 2 | 0,51 | |
Thomas Müller | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 11 | 407 | 2 | 0,44 | |
Adrian Beck | 1. FC Heidenheim | Offensives Mittelfeld | 10 | 425 | 2 | 0,42 | |
Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim | Defensives Mittelfeld | 8 | 434 | 2 | 0,42 | |
Martin Terrier | Bayer 04 Leverkusen | Linke Außenbahn | 9 | 492 | 2 | 0,37 | |
Ramy Bensebaini | Borussia Dortmund | Linksverteidiger | 10 | 577 | 2 | 0,31 | |
Erhan Mašović | VfL Bochum | Innenverteidiger | 7 | 587 | 2 | 0,31 | |
Kingsley Coman | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 11 | 616 | 2 | 0,29 | |
Xavi Simons | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 7 | 650 | 2 | 0,28 | |
Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | Stürmer | 11 | 657 | 2 | 0,27 | |
Adam Hložek | TSG Hoffenheim | Stürmer | 10 | 669 | 2 | 0,27 | |
Benedikt Pichler | KSV Holstein | Stürmer | 10 | 693 | 2 | 0,26 | |
Michael Olise | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 11 | 708 | 2 | 0,25 | |
Tom Bischof | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 9 | 712 | 2 | 0,25 | |
Rasmus Kristensen | Eintracht Frankfurt | Rechtsverteidiger | 8 | 713 | 2 | 0,25 | |
Finn Porath | KSV Holstein | Offensives Mittelfeld | 11 | 731 | 2 | 0,25 | |
Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | Stürmer | 8 | 748 | 2 | 0,24 | |
Mohammed Amoura | VfL Wolfsburg | Stürmer | 9 | 757 | 2 | 0,24 | |
Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | Rechtsverteidiger | 10 | 803 | 2 | 0,22 | |
Atakan Karazor | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 11 | 828 | 2 | 0,22 | |
Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | Linksverteidiger | 11 | 867 | 2 | 0,21 | |
Patrick Osterhage | SC Freiburg | Defensives Mittelfeld | 11 | 880 | 2 | 0,21 | |
Johannes Eggestein | FC St. Pauli | Stürmer | 11 | 896 | 2 | 0,20 | |
Andrej Kramarić | TSG Hoffenheim | Offensives Mittelfeld | 10 | 898 | 2 | 0,20 | |
Joe Scally | Mönchengladbach | Rechtsverteidiger | 11 | 958 | 2 | 0,19 | |
Dimitrios Giannoulis | FC Augsburg | Linksverteidiger | 11 | 967 | 2 | 0,19 | |
Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 11 | 1041 | 2 | 0,17 | |
Granit Xhaka | Bayer 04 Leverkusen | Defensives Mittelfeld | 11 | 1067 | 2 | 0,17 | |
Mërgim Berisha | TSG Hoffenheim | Stürmer | 8 | 327 | 1 | 0,28 | |
Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 5 | 330 | 1 | 0,27 | |
Miloš Veljković | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 4 | 336 | 1 | 0,27 | |
Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim | Linke Außenbahn | 8 | 337 | 1 | 0,27 | |
Justin Njinmah | SV Werder Bremen | Stürmer | 7 | 341 | 1 | 0,26 | |
Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | 9 | 351 | 1 | 0,26 | |
Lukas Daschner | VfL Bochum | Offensives Mittelfeld | 10 | 355 | 1 | 0,25 | |
Myron Boadu | VfL Bochum | Stürmer | 6 | 362 | 1 | 0,25 | |
Carl Johansson | KSV Holstein | Innenverteidiger | 4 | 367 | 1 | 0,25 | |
Salih Özcan | VfL Wolfsburg | Defensives Mittelfeld | 9 | 387 | 1 | 0,23 | |
Arne Maier | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 9 | 402 | 1 | 0,22 | |
Marco Grüll | SV Werder Bremen | Stürmer | 9 | 402 | 1 | 0,22 | |
Nicolas Seiwald | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 7 | 403 | 1 | 0,22 | |
Julián Malatini | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 7 | 453 | 1 | 0,20 | |
Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | Rechte Außenbahn | 8 | 475 | 1 | 0,19 | |
Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 10 | 476 | 1 | 0,19 | |
Derrick Köhn | SV Werder Bremen | Linksverteidiger | 9 | 477 | 1 | 0,19 | |
Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | Rechte Außenbahn | 9 | 488 | 1 | 0,18 | |
Samuel Essende | FC Augsburg | Stürmer | 9 | 505 | 1 | 0,18 | |
David Raum | RB Leipzig | Linksverteidiger | 6 | 509 | 1 | 0,18 | |
Max Rosenfelder | SC Freiburg | Innenverteidiger | 9 | 512 | 1 | 0,18 | |
Mario Götze | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 9 | 513 | 1 | 0,18 | |
Wooyeong Jeong | 1. FC Union Berlin | Offensives Mittelfeld | 10 | 536 | 1 | 0,17 | |
Maximilian Beier | Borussia Dortmund | Stürmer | 10 | 557 | 1 | 0,16 | |
Lewis Holtby | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 8 | 558 | 1 | 0,16 | |
Luca Netz | Mönchengladbach | Linksverteidiger | 6 | 566 | 1 | 0,16 | |
Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | Linksverteidiger | 8 | 603 | 1 | 0,15 | |
Amadou Haidara | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 11 | 608 | 1 | 0,15 | |
Kevin Kampl | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 8 | 613 | 1 | 0,15 | |
Nicolai Remberg | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 11 | 621 | 1 | 0,15 | |
Moritz Broschinski | VfL Bochum | Stürmer | 11 | 646 | 1 | 0,14 | |
Deniz Undav | VfB Stuttgart | Stürmer | 9 | 674 | 1 | 0,13 | |
Morgan Guilavogui | FC St. Pauli | Stürmer | 10 | 674 | 1 | 0,13 | |
Victor Boniface | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | 10 | 678 | 1 | 0,13 | |
Marius Wolf | FC Augsburg | Rechtsverteidiger | 11 | 701 | 1 | 0,13 | |
Max Geschwill | KSV Holstein | Linksverteidiger | 9 | 718 | 1 | 0,13 | |
Oladapo Afolayan | FC St. Pauli | Rechte Außenbahn | 11 | 723 | 1 | 0,12 | |
Phillip Tietz | FC Augsburg | Stürmer | 11 | 738 | 1 | 0,12 | |
Benjamin Šeško | RB Leipzig | Stürmer | 11 | 739 | 1 | 0,12 | |
Benedict Hollerbach | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 11 | 767 | 1 | 0,12 | |
Anthony Losilla | VfL Bochum | Defensives Mittelfeld | 10 | 780 | 1 | 0,12 | |
Matúš Bero | VfL Bochum | Zentrales Mittelfeld | 9 | 782 | 1 | 0,12 | |
Enzo Millot | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 11 | 807 | 1 | 0,11 | |
Julian Ryerson | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 10 | 815 | 1 | 0,11 | |
Tiago Tomás | VfL Wolfsburg | Linke Außenbahn | 11 | 818 | 1 | 0,11 | |
Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | Defensives Mittelfeld | 11 | 822 | 1 | 0,11 | |
Paul Wanner | 1. FC Heidenheim | Offensives Mittelfeld | 11 | 823 | 1 | 0,11 | |
Frank Onyeka | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 9 | 826 | 1 | 0,11 | |
Felix Agu | SV Werder Bremen | Linksverteidiger | 10 | 829 | 1 | 0,11 | |
Junior Adamu | SC Freiburg | Stürmer | 11 | 835 | 1 | 0,11 | |
Jaesung Lee | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 10 | 862 | 1 | 0,10 | |
Alphonso Davies | FC Bayern München | Linksverteidiger | 10 | 870 | 1 | 0,10 | |
Philipp Treu | FC St. Pauli | Linksverteidiger | 10 | 897 | 1 | 0,10 | |
Keven Schlotterbeck | FC Augsburg | Innenverteidiger | 10 | 898 | 1 | 0,10 | |
Felix Passlack | VfL Bochum | Rechtsverteidiger | 11 | 907 | 1 | 0,10 | |
Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 11 | 920 | 1 | 0,10 | |
Ibrahima Sissoko | VfL Bochum | Defensives Mittelfeld | 11 | 936 | 1 | 0,10 | |
Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 10 | 937 | 1 | 0,10 | |
Ritsu Doan | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 11 | 951 | 1 | 0,10 | |
Eric Smith | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 11 | 989 | 1 | 0,09 | |
Christian Günter | SC Freiburg | Linksverteidiger | 11 | 989 | 1 | 0,09 | |
Anton Stach | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 11 | 993 | 1 | 0,09 | |
Timo Becker | KSV Holstein | Rechtsverteidiger | 11 | 1006 | 1 | 0,09 | |
Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim | Linksverteidiger | 11 | 1007 | 1 | 0,09 | |
Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim | Innenverteidiger | 11 | 1010 | 1 | 0,09 | |
Dayot Upamecano | FC Bayern München | Innenverteidiger | 11 | 1019 | 1 | 0,09 | |
Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 11 | 1043 | 1 | 0,09 | |
Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim | Innenverteidiger | 11 | 1047 | 1 | 0,09 | |
Hauke Wahl | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 11 | 1048 | 1 | 0,09 | |
Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 11 | 1058 | 1 | 0,09 | |
Kō Itakura | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 11 | 1058 | 1 | 0,09 | |
Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | Innenverteidiger | 11 | 1059 | 1 | 0,09 |
Um in diesem Ranking geführt zu werden, muss der Spieler mindestens 30% der möglichen Spielminuten in der 1. Bundesliga der Saison 2024/25 absolviert haben. Nach der Bereinigung der Tabelle durch Spieler mit zu wenig Spielzeit wird ein Durchschnittswert für die betreffende Aktion gebildet. Hierfür wird die Gesamtzahl aller Aktionen durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Spieler, die in ihrer Saisonstatistik weniger Werte als der Durchschnitt aufweisen, fallen aus dem Ranking heraus. Würde eine solche Bereinigung nicht stattfinden, würde ein Spieler mit einer einzigen erfolgreichen Aktion mit einer Quote von 100% auf Platz eins geführt werden.