Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Schüsse aufs Tor |
Schnitt pro 90 Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamal Musiala | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 9 | 717 | 26 | 3,26 | |
Victor Boniface | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | 10 | 678 | 24 | 3,19 | |
Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 11 | 956 | 33 | 3,11 | |
Deniz Undav | VfB Stuttgart | Stürmer | 9 | 674 | 22 | 2,94 | |
Michael Olise | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 11 | 708 | 22 | 2,80 | |
Harry Kane | FC Bayern München | Stürmer | 11 | 967 | 30 | 2,79 | |
Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 11 | 980 | 30 | 2,76 | |
Vincenzo Grifo | SC Freiburg | Linke Außenbahn | 11 | 870 | 25 | 2,59 | |
Léo Scienza | 1. FC Heidenheim | Linke Außenbahn | 10 | 649 | 18 | 2,50 | |
Tim Kleindienst | Mönchengladbach | Stürmer | 11 | 1013 | 28 | 2,49 | |
Adam Hložek | TSG Hoffenheim | Stürmer | 10 | 669 | 18 | 2,42 | |
Armindo Sieb | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 11 | 424 | 11 | 2,34 | |
Marvin Ducksch | SV Werder Bremen | Stürmer | 11 | 926 | 24 | 2,33 | |
Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | 9 | 351 | 9 | 2,31 | |
Hugo Ekitiké | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 10 | 781 | 19 | 2,19 | |
Jamie Gittens | Borussia Dortmund | Linke Außenbahn | 11 | 675 | 16 | 2,13 | |
Serge Gnabry | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 9 | 519 | 12 | 2,08 | |
Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | Stürmer | 11 | 657 | 15 | 2,06 | |
Loïs Openda | RB Leipzig | Stürmer | 11 | 945 | 21 | 2,00 | |
Moritz Broschinski | VfL Bochum | Stürmer | 11 | 646 | 14 | 1,95 | |
Mërgim Berisha | TSG Hoffenheim | Stürmer | 8 | 327 | 7 | 1,93 | |
Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | Stürmer | 8 | 748 | 16 | 1,93 | |
Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 10 | 853 | 18 | 1,90 | |
Mohammed Amoura | VfL Wolfsburg | Stürmer | 9 | 757 | 15 | 1,78 | |
Kingsley Coman | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 11 | 616 | 12 | 1,75 | |
Oladapo Afolayan | FC St. Pauli | Rechte Außenbahn | 11 | 723 | 14 | 1,74 | |
Myron Boadu | VfL Bochum | Stürmer | 6 | 362 | 7 | 1,74 | |
Elias Saad | FC St. Pauli | Linke Außenbahn | 6 | 363 | 7 | 1,74 | |
Enzo Millot | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 11 | 807 | 15 | 1,67 | |
Martin Terrier | Bayer 04 Leverkusen | Linke Außenbahn | 9 | 492 | 9 | 1,65 | |
Robin Hack | Mönchengladbach | Linke Außenbahn | 10 | 561 | 10 | 1,60 | |
Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim | Stürmer | 11 | 801 | 14 | 1,57 | |
Donyell Malen | Borussia Dortmund | Rechte Außenbahn | 10 | 520 | 9 | 1,56 | |
Tiago Tomás | VfL Wolfsburg | Linke Außenbahn | 11 | 818 | 14 | 1,54 | |
El Bilal Touré | VfB Stuttgart | Stürmer | 9 | 353 | 6 | 1,53 | |
Xavi Simons | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 7 | 650 | 11 | 1,52 | |
Lukas Daschner | VfL Bochum | Offensives Mittelfeld | 10 | 355 | 6 | 1,52 | |
Jonas Wind | VfL Wolfsburg | Stürmer | 10 | 535 | 9 | 1,51 | |
Wooyeong Jeong | 1. FC Union Berlin | Offensives Mittelfeld | 10 | 536 | 9 | 1,51 | |
Chris Führich | VfB Stuttgart | Linke Außenbahn | 10 | 486 | 8 | 1,48 | |
Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | Rechte Außenbahn | 9 | 488 | 8 | 1,48 | |
Alejandro Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen | Linksverteidiger | 11 | 1061 | 17 | 1,44 | |
João Palhinha | FC Bayern München | Defensives Mittelfeld | 8 | 377 | 6 | 1,43 | |
Benedikt Pichler | KSV Holstein | Stürmer | 10 | 693 | 11 | 1,43 | |
Christoph Baumgartner | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 11 | 504 | 8 | 1,43 | |
Ritsu Doan | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 11 | 951 | 15 | 1,42 | |
Steven Skrzybski | KSV Holstein | Offensives Mittelfeld | 8 | 445 | 7 | 1,42 | |
Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 11 | 900 | 14 | 1,40 | |
Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | Offensives Mittelfeld | 6 | 390 | 6 | 1,39 | |
Alassane Pléa | Mönchengladbach | Stürmer | 11 | 720 | 11 | 1,38 | |
Jann-Fiete Arp | KSV Holstein | Stürmer | 9 | 329 | 5 | 1,37 | |
Jamie Leweling | VfB Stuttgart | Rechte Außenbahn | 9 | 667 | 10 | 1,35 | |
Shuto Machino | KSV Holstein | Stürmer | 10 | 534 | 8 | 1,35 | |
Franck Honorat | Mönchengladbach | Rechte Außenbahn | 8 | 668 | 10 | 1,35 | |
Benjamin Šeško | RB Leipzig | Stürmer | 11 | 739 | 11 | 1,34 | |
Derrick Köhn | SV Werder Bremen | Linksverteidiger | 9 | 477 | 7 | 1,32 | |
Justin Njinmah | SV Werder Bremen | Stürmer | 7 | 341 | 5 | 1,32 | |
Julian Brandt | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 11 | 931 | 13 | 1,26 | |
Jaesung Lee | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 10 | 862 | 12 | 1,25 | |
Samuel Essende | FC Augsburg | Stürmer | 9 | 505 | 7 | 1,25 | |
Jens Stage | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 7 | 584 | 8 | 1,23 | |
Johannes Eggestein | FC St. Pauli | Stürmer | 11 | 896 | 12 | 1,21 | |
Andrej Kramarić | TSG Hoffenheim | Offensives Mittelfeld | 10 | 898 | 12 | 1,20 | |
Junior Adamu | SC Freiburg | Stürmer | 11 | 835 | 11 | 1,19 | |
Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 5 | 381 | 5 | 1,18 | |
Tom Bischof | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 9 | 712 | 9 | 1,14 | |
Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 10 | 476 | 6 | 1,13 | |
Arne Maier | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 9 | 402 | 5 | 1,12 | |
Marco Grüll | SV Werder Bremen | Stürmer | 9 | 402 | 5 | 1,12 | |
Fabian Rieder | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 11 | 567 | 7 | 1,11 | |
Philipp Hofmann | VfL Bochum | Stürmer | 11 | 811 | 10 | 1,11 | |
Marius Bülter | TSG Hoffenheim | Linke Außenbahn | 11 | 821 | 10 | 1,10 | |
Marnon Busch | 1. FC Heidenheim | Rechtsverteidiger | 5 | 334 | 4 | 1,08 | |
Yorbe Vertessen | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 11 | 586 | 7 | 1,08 | |
Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim | Linke Außenbahn | 8 | 337 | 4 | 1,07 | |
Benedict Hollerbach | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 11 | 767 | 9 | 1,06 | |
Romano Schmid | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 11 | 1025 | 12 | 1,05 | |
Mitchell Weiser | SV Werder Bremen | Rechtsverteidiger | 10 | 947 | 11 | 1,05 | |
Jordan | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 11 | 607 | 7 | 1,04 | |
Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 10 | 872 | 10 | 1,03 | |
Robert Andrich | Bayer 04 Leverkusen | Defensives Mittelfeld | 9 | 720 | 8 | 1,00 | |
Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | Rechte Außenbahn | 8 | 475 | 5 | 0,95 | |
Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim | Defensives Mittelfeld | 11 | 977 | 10 | 0,92 | |
Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 10 | 703 | 7 | 0,90 | |
Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | Linksverteidiger | 8 | 603 | 6 | 0,90 | |
Amadou Haidara | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 11 | 608 | 6 | 0,89 | |
Thomas Müller | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 11 | 407 | 4 | 0,89 | |
Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 11 | 920 | 9 | 0,88 | |
Nicolai Remberg | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 11 | 621 | 6 | 0,87 | |
Phillip Tietz | FC Augsburg | Stürmer | 11 | 738 | 7 | 0,85 | |
Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | Rechte Außenbahn | 10 | 528 | 5 | 0,85 | |
Leonardo Bittencourt | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 7 | 423 | 4 | 0,85 | |
Ridle Baku | VfL Wolfsburg | Rechte Außenbahn | 11 | 853 | 8 | 0,84 | |
Kevin Stöger | Mönchengladbach | Offensives Mittelfeld | 10 | 653 | 6 | 0,83 | |
Manolis Saliakas | FC St. Pauli | Rechtsverteidiger | 10 | 764 | 7 | 0,83 | |
Joakim Mæhle | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 6 | 328 | 3 | 0,82 | |
Maximilian Wittek | VfL Bochum | Linksverteidiger | 11 | 985 | 9 | 0,82 | |
Maximilian Beier | Borussia Dortmund | Stürmer | 10 | 557 | 5 | 0,81 | |
Morgan Guilavogui | FC St. Pauli | Stürmer | 10 | 674 | 6 | 0,80 | |
Rocco Reitz | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 11 | 679 | 6 | 0,80 | |
Dani de Wit | VfL Bochum | Offensives Mittelfeld | 10 | 690 | 6 | 0,78 | |
Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 6 | 461 | 4 | 0,78 | |
Ramy Bensebaini | Borussia Dortmund | Linksverteidiger | 10 | 577 | 5 | 0,78 | |
Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 9 | 349 | 3 | 0,77 | |
Paul Wanner | 1. FC Heidenheim | Offensives Mittelfeld | 11 | 823 | 7 | 0,77 | |
Jonathan Tah | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 11 | 1067 | 9 | 0,76 | |
Aljoscha Kemlein | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 7 | 484 | 4 | 0,74 | |
Antonio Nusa | RB Leipzig | Linke Außenbahn | 11 | 738 | 6 | 0,73 | |
Matúš Bero | VfL Bochum | Zentrales Mittelfeld | 9 | 782 | 6 | 0,69 | |
Joshua Kimmich | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 11 | 1046 | 8 | 0,69 | |
Nico Elvedi | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 6 | 532 | 4 | 0,68 | |
Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 11 | 970 | 7 | 0,65 | |
Adrian Beck | 1. FC Heidenheim | Offensives Mittelfeld | 10 | 425 | 3 | 0,64 | |
Aleksandar Pavlović | FC Bayern München | Defensives Mittelfeld | 6 | 436 | 3 | 0,62 | |
Lukas Kübler | SC Freiburg | Rechtsverteidiger | 11 | 878 | 6 | 0,62 | |
Patrick Osterhage | SC Freiburg | Defensives Mittelfeld | 11 | 880 | 6 | 0,61 | |
Maximilian Eggestein | SC Freiburg | Zentrales Mittelfeld | 10 | 882 | 6 | 0,61 | |
Benjamin Henrichs | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 11 | 612 | 4 | 0,59 | |
Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 11 | 790 | 5 | 0,57 | |
Pascal Groß | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 11 | 806 | 5 | 0,56 | |
Julian Ryerson | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 10 | 815 | 5 | 0,55 | |
Eric Smith | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 11 | 989 | 6 | 0,55 | |
Umut Tohumcu | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 8 | 330 | 2 | 0,55 | |
Frank Onyeka | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 9 | 826 | 5 | 0,55 | |
Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 10 | 502 | 3 | 0,54 | |
Jeremie Frimpong | Bayer 04 Leverkusen | Rechtsverteidiger | 11 | 844 | 5 | 0,53 | |
Willi Orbán | RB Leipzig | Innenverteidiger | 9 | 846 | 5 | 0,53 | |
Raphaël Guerreiro | FC Bayern München | Linksverteidiger | 9 | 680 | 4 | 0,53 | |
Mario Götze | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 9 | 513 | 3 | 0,53 | |
Tuta | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 11 | 1028 | 6 | 0,53 | |
Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 11 | 1041 | 6 | 0,52 | |
Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | Rechtsverteidiger | 9 | 695 | 4 | 0,52 | |
Alphonso Davies | FC Bayern München | Linksverteidiger | 10 | 870 | 5 | 0,52 | |
Keven Schlotterbeck | FC Augsburg | Innenverteidiger | 10 | 898 | 5 | 0,50 | |
Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | Defensives Mittelfeld | 10 | 905 | 5 | 0,50 | |
Felix Nmecha | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 11 | 557 | 3 | 0,49 | |
Tim Drexler | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 8 | 380 | 2 | 0,47 | |
Robert Wagner | FC St. Pauli | Zentrales Mittelfeld | 8 | 386 | 2 | 0,47 | |
Dimitrios Giannoulis | FC Augsburg | Linksverteidiger | 11 | 967 | 5 | 0,47 | |
Philipp Sander | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 10 | 391 | 2 | 0,46 | |
Erhan Mašović | VfL Bochum | Innenverteidiger | 7 | 587 | 3 | 0,46 | |
Christian Günter | SC Freiburg | Linksverteidiger | 11 | 989 | 5 | 0,46 | |
Anton Stach | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 11 | 993 | 5 | 0,45 | |
Tymoteusz Puchacz | KSV Holstein | Linksverteidiger | 9 | 399 | 2 | 0,45 | |
Carlo Boukhalfa | FC St. Pauli | Zentrales Mittelfeld | 9 | 599 | 3 | 0,45 | |
Timo Becker | KSV Holstein | Rechtsverteidiger | 11 | 1006 | 5 | 0,45 | |
Eren Dinkçi | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 9 | 608 | 3 | 0,44 | |
Julian Weigl | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 11 | 1016 | 5 | 0,44 | |
Armin Gigović | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 10 | 611 | 3 | 0,44 | |
Florian Grillitsch | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 8 | 628 | 3 | 0,43 | |
Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 11 | 1054 | 5 | 0,43 | |
Kō Itakura | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 11 | 1058 | 5 | 0,43 | |
Emre Can | Borussia Dortmund | Defensives Mittelfeld | 10 | 637 | 3 | 0,42 | |
Granit Xhaka | Bayer 04 Leverkusen | Defensives Mittelfeld | 11 | 1067 | 5 | 0,42 | |
Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim | Defensives Mittelfeld | 8 | 434 | 2 | 0,42 | |
Philipp Treu | FC St. Pauli | Linksverteidiger | 10 | 897 | 4 | 0,40 | |
Felix Passlack | VfL Bochum | Rechtsverteidiger | 11 | 907 | 4 | 0,40 | |
Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 10 | 920 | 4 | 0,39 | |
Senne Lynen | SV Werder Bremen | Defensives Mittelfeld | 10 | 920 | 4 | 0,39 | |
Marius Wolf | FC Augsburg | Rechtsverteidiger | 11 | 701 | 3 | 0,39 | |
Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 10 | 937 | 4 | 0,38 | |
Kristijan Jakić | FC Augsburg | Defensives Mittelfeld | 9 | 703 | 3 | 0,38 | |
Jakub Kamiński | VfL Wolfsburg | Linke Außenbahn | 9 | 713 | 3 | 0,38 | |
András Schäfer | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 9 | 486 | 2 | 0,37 | |
Finn Porath | KSV Holstein | Offensives Mittelfeld | 11 | 731 | 3 | 0,37 | |
Valentin Gendrey | TSG Hoffenheim | Rechtsverteidiger | 8 | 491 | 2 | 0,37 | |
David Raum | RB Leipzig | Linksverteidiger | 6 | 509 | 2 | 0,35 | |
Alexander Prass | TSG Hoffenheim | Linke Außenbahn | 10 | 775 | 3 | 0,35 | |
Patrick Erras | KSV Holstein | Innenverteidiger | 9 | 786 | 3 | 0,34 | |
Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | Rechtsverteidiger | 10 | 803 | 3 | 0,34 | |
Waldemar Anton | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 9 | 809 | 3 | 0,33 | |
Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | Defensives Mittelfeld | 11 | 822 | 3 | 0,33 | |
Felix Agu | SV Werder Bremen | Linksverteidiger | 10 | 829 | 3 | 0,33 | |
Luca Netz | Mönchengladbach | Linksverteidiger | 6 | 566 | 2 | 0,32 | |
Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | Linksverteidiger | 11 | 867 | 3 | 0,31 | |
Denis Vavro | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 7 | 580 | 2 | 0,31 | |
Maxim Leitsch | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 8 | 594 | 2 | 0,30 | |
Kevin Kampl | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 8 | 613 | 2 | 0,29 | |
Lutsharel Geertruida | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 8 | 626 | 2 | 0,29 | |
Piero Hincapié | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 11 | 942 | 3 | 0,29 | |
Marko Ivezić | KSV Holstein | Innenverteidiger | 7 | 671 | 2 | 0,27 | |
Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim | Linksverteidiger | 11 | 1007 | 3 | 0,27 | |
Dayot Upamecano | FC Bayern München | Innenverteidiger | 11 | 1019 | 3 | 0,27 | |
Pavel Kadeřábek | TSG Hoffenheim | Rechtsverteidiger | 9 | 681 | 2 | 0,26 | |
Sebastiaan Bornauw | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 7 | 686 | 2 | 0,26 | |
Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | Defensives Mittelfeld | 11 | 1031 | 3 | 0,26 | |
Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim | Innenverteidiger | 11 | 1047 | 3 | 0,26 | |
Jackson Irvine | FC St. Pauli | Defensives Mittelfeld | 11 | 1048 | 3 | 0,26 | |
Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 11 | 1058 | 3 | 0,26 | |
K. Koulierakis | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 9 | 712 | 2 | 0,25 | |
Max Geschwill | KSV Holstein | Linksverteidiger | 9 | 718 | 2 | 0,25 | |
Atakan Karazor | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 11 | 828 | 2 | 0,22 | |
Magnus Knudsen | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 10 | 831 | 2 | 0,22 | |
Julian Chabot | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 10 | 902 | 2 | 0,20 | |
Ibrahima Sissoko | VfL Bochum | Defensives Mittelfeld | 11 | 936 | 2 | 0,19 | |
Philipp Lienhart | SC Freiburg | Innenverteidiger | 11 | 967 | 2 | 0,19 | |
Minjae Kim | FC Bayern München | Innenverteidiger | 11 | 989 | 2 | 0,18 | |
Angelo Stiller | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 11 | 993 | 2 | 0,18 | |
Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | Innenverteidiger | 11 | 1059 | 2 | 0,17 |
Um in diesem Ranking geführt zu werden, muss der Spieler mindestens 30% der möglichen Spielminuten in der 1. Bundesliga der Saison 2024/25 absolviert haben. Nach der Bereinigung der Tabelle durch Spieler mit zu wenig Spielzeit wird ein Durchschnittswert für die betreffende Aktion gebildet. Hierfür wird die Gesamtzahl aller Aktionen durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Spieler, die in ihrer Saisonstatistik weniger Werte als der Durchschnitt aufweisen, fallen aus dem Ranking heraus. Würde eine solche Bereinigung nicht stattfinden, würde ein Spieler mit einer einzigen erfolgreichen Aktion mit einer Quote von 100% auf Platz eins geführt werden.