Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Ball- eroberungen |
Schnitt pro 90 Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lars Ritzka | FC St. Pauli | Linksverteidiger | 6 | 355 | 15 | 3,80 | |
Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim | Innenverteidiger | 11 | 1010 | 22 | 1,96 | |
Mario Götze | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 9 | 513 | 11 | 1,93 | |
Tom Bischof | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 9 | 712 | 15 | 1,90 | |
Anton Stach | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 11 | 993 | 20 | 1,81 | |
Arthur Vermeeren | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 10 | 503 | 10 | 1,79 | |
Julián Malatini | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 7 | 453 | 9 | 1,79 | |
Nicolas Seiwald | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 7 | 403 | 8 | 1,79 | |
Benjamin Henrichs | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 11 | 612 | 12 | 1,77 | |
Frank Onyeka | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 9 | 826 | 16 | 1,74 | |
Elias Saad | FC St. Pauli | Linke Außenbahn | 6 | 363 | 7 | 1,74 | |
Kilian Fischer | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 11 | 839 | 16 | 1,72 | |
Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | Rechtsverteidiger | 9 | 695 | 13 | 1,68 | |
João Palhinha | FC Bayern München | Defensives Mittelfeld | 8 | 377 | 7 | 1,67 | |
Tim Drexler | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 8 | 380 | 7 | 1,66 | |
Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 10 | 934 | 17 | 1,64 | |
Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | Offensives Mittelfeld | 6 | 390 | 7 | 1,62 | |
Philipp Sander | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 10 | 391 | 7 | 1,61 | |
Rocco Reitz | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 11 | 679 | 12 | 1,59 | |
Marco Friedl | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 9 | 811 | 14 | 1,55 | |
Ibrahima Sissoko | VfL Bochum | Defensives Mittelfeld | 11 | 936 | 16 | 1,54 | |
Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 10 | 937 | 16 | 1,54 | |
Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | Rechte Außenbahn | 10 | 528 | 9 | 1,53 | |
Magnus Knudsen | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 10 | 831 | 14 | 1,52 | |
Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | Linksverteidiger | 8 | 603 | 10 | 1,49 | |
András Schäfer | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 9 | 486 | 8 | 1,48 | |
Finn Porath | KSV Holstein | Offensives Mittelfeld | 11 | 731 | 12 | 1,48 | |
Niklas Stark | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 7 | 491 | 8 | 1,47 | |
Felix Nmecha | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 11 | 557 | 9 | 1,45 | |
Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | Linksverteidiger | 11 | 867 | 14 | 1,45 | |
Nicolai Remberg | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 11 | 621 | 10 | 1,45 | |
Patrick Osterhage | SC Freiburg | Defensives Mittelfeld | 11 | 880 | 14 | 1,43 | |
Fabian Rieder | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 11 | 567 | 9 | 1,43 | |
Christoph Baumgartner | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 11 | 504 | 8 | 1,43 | |
David Raum | RB Leipzig | Linksverteidiger | 6 | 509 | 8 | 1,42 | |
Max Rosenfelder | SC Freiburg | Innenverteidiger | 9 | 512 | 8 | 1,41 | |
Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | Defensives Mittelfeld | 11 | 1031 | 16 | 1,40 | |
Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 11 | 970 | 15 | 1,39 | |
Anthony Losilla | VfL Bochum | Defensives Mittelfeld | 10 | 780 | 12 | 1,39 | |
Max Geschwill | KSV Holstein | Linksverteidiger | 9 | 718 | 11 | 1,38 | |
Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 11 | 1054 | 16 | 1,37 | |
Umut Tohumcu | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 8 | 330 | 5 | 1,36 | |
Marko Ivezić | KSV Holstein | Innenverteidiger | 7 | 671 | 10 | 1,34 | |
Piero Hincapié | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 11 | 942 | 14 | 1,34 | |
Waldemar Anton | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 9 | 809 | 12 | 1,34 | |
Joe Scally | Mönchengladbach | Rechtsverteidiger | 11 | 958 | 14 | 1,32 | |
Tuta | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 11 | 1028 | 15 | 1,31 | |
Paul Wanner | 1. FC Heidenheim | Offensives Mittelfeld | 11 | 823 | 12 | 1,31 | |
Florian Grillitsch | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 8 | 628 | 9 | 1,29 | |
Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 9 | 349 | 5 | 1,29 | |
Maximilian Wittek | VfL Bochum | Linksverteidiger | 11 | 985 | 14 | 1,28 | |
Emre Can | Borussia Dortmund | Defensives Mittelfeld | 10 | 637 | 9 | 1,27 | |
Adrian Beck | 1. FC Heidenheim | Offensives Mittelfeld | 10 | 425 | 6 | 1,27 | |
Rasmus Kristensen | Eintracht Frankfurt | Rechtsverteidiger | 8 | 713 | 10 | 1,26 | |
Cédric Zesiger | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 7 | 571 | 8 | 1,26 | |
Aleksandar Pavlović | FC Bayern München | Defensives Mittelfeld | 6 | 436 | 6 | 1,24 | |
Ritsu Doan | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 11 | 951 | 13 | 1,23 | |
Pascal Groß | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 11 | 806 | 11 | 1,23 | |
Philipp Treu | FC St. Pauli | Linksverteidiger | 10 | 897 | 12 | 1,20 | |
Felix Passlack | VfL Bochum | Rechtsverteidiger | 11 | 907 | 12 | 1,19 | |
Amadou Haidara | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 11 | 608 | 8 | 1,18 | |
Senne Lynen | SV Werder Bremen | Defensives Mittelfeld | 10 | 920 | 12 | 1,17 | |
Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 11 | 920 | 12 | 1,17 | |
Dani de Wit | VfL Bochum | Offensives Mittelfeld | 10 | 690 | 9 | 1,17 | |
Willi Orbán | RB Leipzig | Innenverteidiger | 9 | 846 | 11 | 1,17 | |
Lutsharel Geertruida | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 8 | 626 | 8 | 1,15 | |
Alphonso Davies | FC Bayern München | Linksverteidiger | 10 | 870 | 11 | 1,14 | |
Maximilian Bauer | FC Augsburg | Innenverteidiger | 7 | 476 | 6 | 1,13 | |
Robin Hack | Mönchengladbach | Linke Außenbahn | 10 | 561 | 7 | 1,12 | |
Lennard Maloney | 1. FC Heidenheim | Defensives Mittelfeld | 9 | 642 | 8 | 1,12 | |
Joshua Kimmich | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 11 | 1046 | 13 | 1,12 | |
Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | Rechte Außenbahn | 9 | 488 | 6 | 1,11 | |
Kō Itakura | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 11 | 1058 | 13 | 1,11 | |
Valentin Gendrey | TSG Hoffenheim | Rechtsverteidiger | 8 | 491 | 6 | 1,10 | |
Jann-Fiete Arp | KSV Holstein | Stürmer | 9 | 329 | 4 | 1,09 | |
Marnon Busch | 1. FC Heidenheim | Rechtsverteidiger | 5 | 334 | 4 | 1,08 | |
Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 10 | 502 | 6 | 1,08 | |
Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim | Linksverteidiger | 11 | 1007 | 12 | 1,07 | |
Eren Dinkçi | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 9 | 608 | 7 | 1,04 | |
Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 10 | 872 | 10 | 1,03 | |
Dimitrios Giannoulis | FC Augsburg | Linksverteidiger | 11 | 967 | 11 | 1,02 | |
Michael Olise | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 11 | 708 | 8 | 1,02 | |
Niklas Süle | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 5 | 354 | 4 | 1,02 | |
Jamal Musiala | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 9 | 717 | 8 | 1,00 | |
Enzo Millot | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 11 | 807 | 9 | 1,00 | |
Arthur Chaves | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 6 | 449 | 5 | 1,00 | |
Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | Defensives Mittelfeld | 10 | 905 | 10 | 0,99 | |
Antonio Nusa | RB Leipzig | Linke Außenbahn | 11 | 738 | 8 | 0,98 | |
Dayot Upamecano | FC Bayern München | Innenverteidiger | 11 | 1019 | 11 | 0,97 | |
Léo Scienza | 1. FC Heidenheim | Linke Außenbahn | 10 | 649 | 7 | 0,97 | |
Xavi Simons | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 7 | 650 | 7 | 0,97 | |
Lewis Holtby | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 8 | 558 | 6 | 0,97 | |
Jeremie Frimpong | Bayer 04 Leverkusen | Rechtsverteidiger | 11 | 844 | 9 | 0,96 | |
Luca Netz | Mönchengladbach | Linksverteidiger | 6 | 566 | 6 | 0,95 | |
Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 11 | 1041 | 11 | 0,95 | |
Mitchell Weiser | SV Werder Bremen | Rechtsverteidiger | 10 | 947 | 10 | 0,95 | |
Ridle Baku | VfL Wolfsburg | Rechte Außenbahn | 11 | 853 | 9 | 0,95 | |
Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 10 | 476 | 5 | 0,95 | |
Benedict Hollerbach | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 11 | 767 | 8 | 0,94 | |
Morgan Guilavogui | FC St. Pauli | Stürmer | 10 | 674 | 7 | 0,94 | |
Alexander Prass | TSG Hoffenheim | Linke Außenbahn | 10 | 775 | 8 | 0,93 | |
Raphaël Guerreiro | FC Bayern München | Linksverteidiger | 9 | 680 | 7 | 0,93 | |
Moritz Jenz | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 6 | 583 | 6 | 0,93 | |
Pavel Kadeřábek | TSG Hoffenheim | Rechtsverteidiger | 9 | 681 | 7 | 0,93 | |
Jens Stage | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 7 | 584 | 6 | 0,93 | |
Erhan Mašović | VfL Bochum | Innenverteidiger | 7 | 587 | 6 | 0,92 | |
Tymoteusz Puchacz | KSV Holstein | Linksverteidiger | 9 | 399 | 4 | 0,90 | |
Keven Schlotterbeck | FC Augsburg | Innenverteidiger | 10 | 898 | 9 | 0,90 | |
Julian Chabot | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 10 | 902 | 9 | 0,90 | |
Kristijan Jakić | FC Augsburg | Defensives Mittelfeld | 9 | 703 | 7 | 0,90 | |
Anthony Jung | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 10 | 703 | 7 | 0,90 | |
Julian Ryerson | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 10 | 815 | 8 | 0,88 | |
Kevin Kampl | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 8 | 613 | 6 | 0,88 | |
Kingsley Coman | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 11 | 616 | 6 | 0,88 | |
Robert Andrich | Bayer 04 Leverkusen | Defensives Mittelfeld | 9 | 720 | 7 | 0,88 | |
Serge Gnabry | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 9 | 519 | 5 | 0,87 | |
Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 11 | 1043 | 10 | 0,86 | |
Hauke Wahl | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 11 | 1048 | 10 | 0,86 | |
Jackson Irvine | FC St. Pauli | Defensives Mittelfeld | 11 | 1048 | 10 | 0,86 | |
Castello Lukeba | RB Leipzig | Innenverteidiger | 8 | 742 | 7 | 0,85 | |
Nico Elvedi | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 6 | 532 | 5 | 0,85 | |
Moritz Broschinski | VfL Bochum | Stürmer | 11 | 646 | 6 | 0,84 | |
Lukas Klostermann | RB Leipzig | Innenverteidiger | 10 | 755 | 7 | 0,83 | |
Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim | Defensives Mittelfeld | 11 | 977 | 9 | 0,83 | |
Kevin Stöger | Mönchengladbach | Offensives Mittelfeld | 10 | 653 | 6 | 0,83 | |
Manolis Saliakas | FC St. Pauli | Rechtsverteidiger | 10 | 764 | 7 | 0,83 | |
Anthony Rouault | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 9 | 655 | 6 | 0,82 | |
Eric Smith | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 11 | 989 | 9 | 0,82 | |
Maximilian Beier | Borussia Dortmund | Stürmer | 10 | 557 | 5 | 0,81 | |
Matúš Bero | VfL Bochum | Zentrales Mittelfeld | 9 | 782 | 7 | 0,81 | |
Timo Becker | KSV Holstein | Rechtsverteidiger | 11 | 1006 | 9 | 0,81 | |
Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim | Linke Außenbahn | 8 | 337 | 3 | 0,80 | |
Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 6 | 461 | 4 | 0,78 | |
Marius Wolf | FC Augsburg | Rechtsverteidiger | 11 | 701 | 6 | 0,77 | |
Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 11 | 1058 | 9 | 0,77 | |
Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | Innenverteidiger | 11 | 1059 | 9 | 0,77 | |
Atakan Karazor | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 11 | 828 | 7 | 0,76 | |
Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | Rechte Außenbahn | 8 | 475 | 4 | 0,76 | |
Karol Mets | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 10 | 954 | 8 | 0,76 | |
Armin Gigović | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 10 | 611 | 5 | 0,74 | |
Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 11 | 980 | 8 | 0,74 | |
Jaesung Lee | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 10 | 862 | 7 | 0,73 | |
Minjae Kim | FC Bayern München | Innenverteidiger | 11 | 989 | 8 | 0,73 | |
Vincenzo Grifo | SC Freiburg | Linke Außenbahn | 11 | 870 | 7 | 0,72 | |
Matthias Ginter | SC Freiburg | Innenverteidiger | 10 | 746 | 6 | 0,72 | |
Lukas Kübler | SC Freiburg | Rechtsverteidiger | 11 | 878 | 7 | 0,72 | |
Maximilian Eggestein | SC Freiburg | Zentrales Mittelfeld | 10 | 882 | 7 | 0,71 | |
Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 5 | 381 | 3 | 0,71 | |
Omar Traoré | 1. FC Heidenheim | Rechtsverteidiger | 10 | 892 | 7 | 0,71 | |
Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim | Innenverteidiger | 11 | 1047 | 8 | 0,69 | |
Granit Xhaka | Bayer 04 Leverkusen | Defensives Mittelfeld | 11 | 1067 | 8 | 0,68 | |
Jamie Gittens | Borussia Dortmund | Linke Außenbahn | 11 | 675 | 5 | 0,67 | |
Anrie Chase | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 9 | 545 | 4 | 0,66 | |
Tiago Tomás | VfL Wolfsburg | Linke Außenbahn | 11 | 818 | 6 | 0,66 | |
Marius Bülter | TSG Hoffenheim | Linke Außenbahn | 11 | 821 | 6 | 0,66 | |
Philipp Lienhart | SC Freiburg | Innenverteidiger | 11 | 967 | 7 | 0,65 | |
Jakov Medić | VfL Bochum | Innenverteidiger | 9 | 832 | 6 | 0,65 | |
Tim Oermann | VfL Bochum | Innenverteidiger | 7 | 416 | 3 | 0,65 | |
Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 10 | 703 | 5 | 0,64 | |
Christian Günter | SC Freiburg | Linksverteidiger | 11 | 989 | 7 | 0,64 | |
K. Koulierakis | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 9 | 712 | 5 | 0,63 | |
Jakub Kamiński | VfL Wolfsburg | Linke Außenbahn | 9 | 713 | 5 | 0,63 | |
Ramy Bensebaini | Borussia Dortmund | Linksverteidiger | 10 | 577 | 4 | 0,62 | |
Oladapo Afolayan | FC St. Pauli | Rechte Außenbahn | 11 | 723 | 5 | 0,62 | |
Jordan | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 11 | 607 | 4 | 0,59 | |
Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 10 | 920 | 6 | 0,59 | |
Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 11 | 790 | 5 | 0,57 | |
Derrick Köhn | SV Werder Bremen | Linksverteidiger | 9 | 477 | 3 | 0,57 | |
Chris Führich | VfB Stuttgart | Linke Außenbahn | 10 | 486 | 3 | 0,56 | |
Mërgim Berisha | TSG Hoffenheim | Stürmer | 8 | 327 | 2 | 0,55 | |
Angelo Stiller | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 11 | 993 | 6 | 0,54 | |
Amos Pieper | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 6 | 331 | 2 | 0,54 | |
Felix Agu | SV Werder Bremen | Linksverteidiger | 10 | 829 | 5 | 0,54 | |
Deniz Undav | VfB Stuttgart | Stürmer | 9 | 674 | 4 | 0,53 | |
Romano Schmid | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 11 | 1025 | 6 | 0,53 | |
Sebastiaan Bornauw | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 7 | 686 | 4 | 0,53 | |
Kevin Akpoguma | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 10 | 874 | 5 | 0,52 | |
Chrislain Matsima | FC Augsburg | Innenverteidiger | 7 | 525 | 3 | 0,51 | |
Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | 9 | 351 | 2 | 0,51 | |
Lukas Daschner | VfL Bochum | Offensives Mittelfeld | 10 | 355 | 2 | 0,51 | |
Carl Johansson | KSV Holstein | Innenverteidiger | 4 | 367 | 2 | 0,49 | |
Robert Wagner | FC St. Pauli | Zentrales Mittelfeld | 8 | 386 | 2 | 0,47 | |
Salih Özcan | VfL Wolfsburg | Defensives Mittelfeld | 9 | 387 | 2 | 0,47 | |
Yorbe Vertessen | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 11 | 586 | 3 | 0,46 | |
Patrick Erras | KSV Holstein | Innenverteidiger | 9 | 786 | 4 | 0,46 | |
Maxim Leitsch | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 8 | 594 | 3 | 0,46 | |
Carlo Boukhalfa | FC St. Pauli | Zentrales Mittelfeld | 9 | 599 | 3 | 0,45 | |
Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim | Stürmer | 11 | 801 | 4 | 0,45 | |
Arne Maier | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 9 | 402 | 2 | 0,45 | |
Marco Grüll | SV Werder Bremen | Stürmer | 9 | 402 | 2 | 0,45 | |
Tim Kleindienst | Mönchengladbach | Stürmer | 11 | 1013 | 5 | 0,44 | |
Julian Weigl | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 11 | 1016 | 5 | 0,44 | |
Thomas Müller | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 11 | 407 | 2 | 0,44 | |
Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | Defensives Mittelfeld | 11 | 822 | 4 | 0,44 | |
Leonardo Bittencourt | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 7 | 423 | 2 | 0,43 | |
Armindo Sieb | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 11 | 424 | 2 | 0,43 | |
Alejandro Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen | Linksverteidiger | 11 | 1061 | 5 | 0,42 | |
Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 10 | 853 | 4 | 0,42 | |
Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim | Defensives Mittelfeld | 8 | 434 | 2 | 0,42 | |
Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | Stürmer | 11 | 657 | 3 | 0,41 | |
Adam Hložek | TSG Hoffenheim | Stürmer | 10 | 669 | 3 | 0,40 | |
Victor Boniface | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | 10 | 678 | 3 | 0,40 | |
Marvin Ducksch | SV Werder Bremen | Stürmer | 11 | 926 | 4 | 0,39 | |
Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 11 | 956 | 4 | 0,38 | |
Aljoscha Kemlein | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 7 | 484 | 2 | 0,37 | |
Phillip Tietz | FC Augsburg | Stürmer | 11 | 738 | 3 | 0,37 | |
Mohammed Amoura | VfL Wolfsburg | Stürmer | 9 | 757 | 3 | 0,36 | |
Jonathan Tah | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 11 | 1067 | 4 | 0,34 | |
Shuto Machino | KSV Holstein | Stürmer | 10 | 534 | 2 | 0,34 | |
Jonas Wind | VfL Wolfsburg | Stürmer | 10 | 535 | 2 | 0,34 | |
Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | Rechtsverteidiger | 10 | 803 | 3 | 0,34 | |
Philipp Hofmann | VfL Bochum | Stürmer | 11 | 811 | 3 | 0,33 | |
Denis Vavro | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 7 | 580 | 2 | 0,31 | |
Julian Brandt | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 11 | 931 | 3 | 0,29 | |
Loïs Openda | RB Leipzig | Stürmer | 11 | 945 | 3 | 0,29 | |
Kevin Vogt | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 11 | 992 | 3 | 0,27 | |
Jamie Leweling | VfB Stuttgart | Rechte Außenbahn | 9 | 667 | 2 | 0,27 | |
Franck Honorat | Mönchengladbach | Rechte Außenbahn | 8 | 668 | 2 | 0,27 | |
Benedikt Pichler | KSV Holstein | Stürmer | 10 | 693 | 2 | 0,26 | |
Robin Koch | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 11 | 1040 | 3 | 0,26 | |
Benjamin Šeško | RB Leipzig | Stürmer | 11 | 739 | 2 | 0,24 | |
Hugo Ekitiké | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 10 | 781 | 2 | 0,23 | |
Andrej Kramarić | TSG Hoffenheim | Offensives Mittelfeld | 10 | 898 | 2 | 0,20 | |
Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 11 | 900 | 2 | 0,20 | |
Harry Kane | FC Bayern München | Stürmer | 11 | 967 | 2 | 0,19 |
Um in diesem Ranking geführt zu werden, muss der Spieler mindestens 30% der möglichen Spielminuten in der 1. Bundesliga der Saison 2024/25 absolviert haben. Nach der Bereinigung der Tabelle durch Spieler mit zu wenig Spielzeit wird ein Durchschnittswert für die betreffende Aktion gebildet. Hierfür wird die Gesamtzahl aller Aktionen durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Spieler, die in ihrer Saisonstatistik weniger Werte als der Durchschnitt aufweisen, fallen aus dem Ranking heraus. Würde eine solche Bereinigung nicht stattfinden, würde ein Spieler mit einer einzigen erfolgreichen Aktion mit einer Quote von 100% auf Platz eins geführt werden.