Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Begangene Fouls |
Schnitt pro 90 Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Essende | FC Augsburg | Stürmer | 9 | 505 | 16 | 2,85 | |
Tim Kleindienst | Mönchengladbach | Stürmer | 11 | 1013 | 29 | 2,58 | |
Jordan | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 11 | 607 | 16 | 2,37 | |
Nicolai Remberg | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 11 | 621 | 16 | 2,32 | |
Elias Saad | FC St. Pauli | Linke Außenbahn | 6 | 363 | 9 | 2,23 | |
Cédric Zesiger | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 7 | 571 | 14 | 2,21 | |
Jann-Fiete Arp | KSV Holstein | Stürmer | 9 | 329 | 8 | 2,19 | |
Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 5 | 330 | 8 | 2,18 | |
Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim | Stürmer | 11 | 801 | 19 | 2,14 | |
Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | Rechte Außenbahn | 8 | 475 | 11 | 2,08 | |
Junior Adamu | SC Freiburg | Stürmer | 11 | 835 | 19 | 2,05 | |
Aljoscha Kemlein | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 7 | 484 | 11 | 2,05 | |
El Bilal Touré | VfB Stuttgart | Stürmer | 9 | 353 | 8 | 2,04 | |
Steven Skrzybski | KSV Holstein | Offensives Mittelfeld | 8 | 445 | 10 | 2,02 | |
Ibrahima Sissoko | VfL Bochum | Defensives Mittelfeld | 11 | 936 | 21 | 2,02 | |
Morgan Guilavogui | FC St. Pauli | Stürmer | 10 | 674 | 15 | 2,00 | |
Christoph Baumgartner | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 11 | 504 | 11 | 1,96 | |
Frank Onyeka | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 9 | 826 | 18 | 1,96 | |
Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim | Innenverteidiger | 11 | 1010 | 22 | 1,96 | |
Armindo Sieb | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 11 | 424 | 9 | 1,91 | |
João Palhinha | FC Bayern München | Defensives Mittelfeld | 8 | 377 | 8 | 1,91 | |
Tom Bischof | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 9 | 712 | 15 | 1,90 | |
Tim Drexler | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 8 | 380 | 8 | 1,90 | |
Robert Andrich | Bayer 04 Leverkusen | Defensives Mittelfeld | 9 | 720 | 15 | 1,88 | |
Ramy Bensebaini | Borussia Dortmund | Linksverteidiger | 10 | 577 | 12 | 1,87 | |
Jamie Gittens | Borussia Dortmund | Linke Außenbahn | 11 | 675 | 14 | 1,87 | |
András Schäfer | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 9 | 486 | 10 | 1,85 | |
Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 10 | 934 | 19 | 1,83 | |
Dani de Wit | VfL Bochum | Offensives Mittelfeld | 10 | 690 | 14 | 1,83 | |
Marco Grüll | SV Werder Bremen | Stürmer | 9 | 402 | 8 | 1,79 | |
Julián Malatini | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 7 | 453 | 9 | 1,79 | |
Finn Porath | KSV Holstein | Offensives Mittelfeld | 11 | 731 | 14 | 1,72 | |
Phillip Tietz | FC Augsburg | Stürmer | 11 | 738 | 14 | 1,71 | |
Felix Passlack | VfL Bochum | Rechtsverteidiger | 11 | 907 | 17 | 1,69 | |
Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | Rechte Außenbahn | 9 | 488 | 9 | 1,66 | |
Niklas Stark | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 7 | 491 | 9 | 1,65 | |
Magnus Knudsen | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 10 | 831 | 15 | 1,63 | |
Marko Ivezić | KSV Holstein | Innenverteidiger | 7 | 671 | 12 | 1,61 | |
Robin Hack | Mönchengladbach | Linke Außenbahn | 10 | 561 | 10 | 1,60 | |
Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 10 | 853 | 15 | 1,58 | |
Julian Ryerson | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 10 | 815 | 14 | 1,55 | |
Kevin Akpoguma | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 10 | 874 | 15 | 1,55 | |
Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | Rechte Außenbahn | 10 | 528 | 9 | 1,53 | |
Tim Oermann | VfL Bochum | Innenverteidiger | 7 | 416 | 7 | 1,51 | |
Julian Chabot | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 10 | 902 | 15 | 1,50 | |
Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | Linksverteidiger | 8 | 603 | 10 | 1,49 | |
Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 11 | 1043 | 17 | 1,47 | |
Jackson Irvine | FC St. Pauli | Defensives Mittelfeld | 11 | 1048 | 17 | 1,46 | |
Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | Zentrales Mittelfeld | 10 | 502 | 8 | 1,43 | |
Tiago Tomás | VfL Wolfsburg | Linke Außenbahn | 11 | 818 | 13 | 1,43 | |
Loïs Openda | RB Leipzig | Stürmer | 11 | 945 | 15 | 1,43 | |
Mohammed Amoura | VfL Wolfsburg | Stürmer | 9 | 757 | 12 | 1,43 | |
Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 5 | 381 | 6 | 1,42 | |
Lennard Maloney | 1. FC Heidenheim | Defensives Mittelfeld | 9 | 642 | 10 | 1,40 | |
Moritz Broschinski | VfL Bochum | Stürmer | 11 | 646 | 10 | 1,39 | |
Moritz Jenz | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 6 | 583 | 9 | 1,39 | |
Jens Stage | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 7 | 584 | 9 | 1,39 | |
Yorbe Vertessen | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 11 | 586 | 9 | 1,38 | |
Anthony Rouault | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 9 | 655 | 10 | 1,37 | |
Oladapo Afolayan | FC St. Pauli | Rechte Außenbahn | 11 | 723 | 11 | 1,37 | |
Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 6 | 461 | 7 | 1,37 | |
Wooyeong Jeong | 1. FC Union Berlin | Offensives Mittelfeld | 10 | 536 | 8 | 1,34 | |
Amadou Haidara | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 11 | 608 | 9 | 1,33 | |
Thomas Müller | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 11 | 407 | 6 | 1,33 | |
Benedikt Pichler | KSV Holstein | Stürmer | 10 | 693 | 10 | 1,30 | |
Lutsharel Geertruida | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 8 | 626 | 9 | 1,29 | |
Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | Defensives Mittelfeld | 10 | 905 | 13 | 1,29 | |
Kilian Fischer | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 11 | 839 | 12 | 1,29 | |
Kō Itakura | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 11 | 1058 | 15 | 1,28 | |
Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 11 | 920 | 13 | 1,27 | |
Anthony Losilla | VfL Bochum | Defensives Mittelfeld | 10 | 780 | 11 | 1,27 | |
Arthur Vermeeren | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 10 | 503 | 7 | 1,25 | |
Piero Hincapié | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 11 | 942 | 13 | 1,24 | |
Kevin Stöger | Mönchengladbach | Offensives Mittelfeld | 10 | 653 | 9 | 1,24 | |
Patrick Osterhage | SC Freiburg | Defensives Mittelfeld | 11 | 880 | 12 | 1,23 | |
Jamie Leweling | VfB Stuttgart | Rechte Außenbahn | 9 | 667 | 9 | 1,21 | |
Maxim Leitsch | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 8 | 594 | 8 | 1,21 | |
Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | Defensives Mittelfeld | 11 | 822 | 11 | 1,20 | |
Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim | Defensives Mittelfeld | 11 | 977 | 13 | 1,20 | |
Sebastiaan Bornauw | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 7 | 686 | 9 | 1,18 | |
Robert Wagner | FC St. Pauli | Zentrales Mittelfeld | 8 | 386 | 5 | 1,17 | |
Salih Özcan | VfL Wolfsburg | Defensives Mittelfeld | 9 | 387 | 5 | 1,16 | |
Ridle Baku | VfL Wolfsburg | Rechte Außenbahn | 11 | 853 | 11 | 1,16 | |
Anrie Chase | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 9 | 545 | 7 | 1,16 | |
Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | Offensives Mittelfeld | 6 | 390 | 5 | 1,15 | |
Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 10 | 937 | 12 | 1,15 | |
Kristijan Jakić | FC Augsburg | Defensives Mittelfeld | 9 | 703 | 9 | 1,15 | |
K. Koulierakis | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 9 | 712 | 9 | 1,14 | |
Derrick Köhn | SV Werder Bremen | Linksverteidiger | 9 | 477 | 6 | 1,13 | |
Felix Nmecha | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 11 | 557 | 7 | 1,13 | |
Jamal Musiala | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 9 | 717 | 9 | 1,13 | |
Max Geschwill | KSV Holstein | Linksverteidiger | 9 | 718 | 9 | 1,13 | |
Lukas Kübler | SC Freiburg | Rechtsverteidiger | 11 | 878 | 11 | 1,13 | |
Alassane Pléa | Mönchengladbach | Stürmer | 11 | 720 | 9 | 1,13 | |
Nicolas Seiwald | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 7 | 403 | 5 | 1,12 | |
Omar Traoré | 1. FC Heidenheim | Rechtsverteidiger | 10 | 892 | 11 | 1,11 | |
Philipp Hofmann | VfL Bochum | Stürmer | 11 | 811 | 10 | 1,11 | |
Xavi Simons | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 7 | 650 | 8 | 1,11 | |
Mërgim Berisha | TSG Hoffenheim | Stürmer | 8 | 327 | 4 | 1,10 | |
Antonio Nusa | RB Leipzig | Linke Außenbahn | 11 | 738 | 9 | 1,10 | |
Maximilian Wittek | VfL Bochum | Linksverteidiger | 11 | 985 | 12 | 1,10 | |
Paul Wanner | 1. FC Heidenheim | Offensives Mittelfeld | 11 | 823 | 10 | 1,09 | |
Umut Tohumcu | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 8 | 330 | 4 | 1,09 | |
Atakan Karazor | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 11 | 828 | 10 | 1,09 | |
Senne Lynen | SV Werder Bremen | Defensives Mittelfeld | 10 | 920 | 11 | 1,08 | |
Erhan Mašović | VfL Bochum | Innenverteidiger | 7 | 587 | 7 | 1,07 | |
Pavel Kadeřábek | TSG Hoffenheim | Rechtsverteidiger | 9 | 681 | 8 | 1,06 | |
Tuta | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 11 | 1028 | 12 | 1,05 | |
Aleksandar Pavlović | FC Bayern München | Defensives Mittelfeld | 6 | 436 | 5 | 1,03 | |
Patrick Erras | KSV Holstein | Innenverteidiger | 9 | 786 | 9 | 1,03 | |
Benjamin Henrichs | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 11 | 612 | 7 | 1,03 | |
Kevin Kampl | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 8 | 613 | 7 | 1,03 | |
Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | 9 | 351 | 4 | 1,03 | |
Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 11 | 1054 | 12 | 1,03 | |
Waldemar Anton | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 9 | 809 | 9 | 1,00 | |
Emre Can | Borussia Dortmund | Defensives Mittelfeld | 10 | 637 | 7 | 0,99 | |
Dayot Upamecano | FC Bayern München | Innenverteidiger | 11 | 1019 | 11 | 0,97 | |
Léo Scienza | 1. FC Heidenheim | Linke Außenbahn | 10 | 649 | 7 | 0,97 | |
Luca Netz | Mönchengladbach | Linksverteidiger | 6 | 566 | 6 | 0,95 | |
Fabian Rieder | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 11 | 567 | 6 | 0,95 | |
Adam Hložek | TSG Hoffenheim | Stürmer | 10 | 669 | 7 | 0,94 | |
Benedict Hollerbach | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 11 | 767 | 8 | 0,94 | |
Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 11 | 1058 | 11 | 0,94 | |
Deniz Undav | VfB Stuttgart | Stürmer | 9 | 674 | 7 | 0,94 | |
Alexander Prass | TSG Hoffenheim | Linke Außenbahn | 10 | 775 | 8 | 0,93 | |
Rocco Reitz | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 11 | 679 | 7 | 0,93 | |
Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 11 | 970 | 10 | 0,93 | |
Hugo Ekitiké | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 10 | 781 | 8 | 0,92 | |
Matúš Bero | VfL Bochum | Zentrales Mittelfeld | 9 | 782 | 8 | 0,92 | |
Philipp Sander | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 10 | 391 | 4 | 0,92 | |
Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 11 | 980 | 10 | 0,92 | |
Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 11 | 790 | 8 | 0,91 | |
Philipp Treu | FC St. Pauli | Linksverteidiger | 10 | 897 | 9 | 0,90 | |
Carlo Boukhalfa | FC St. Pauli | Zentrales Mittelfeld | 9 | 599 | 6 | 0,90 | |
Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 11 | 900 | 9 | 0,90 | |
Julian Weigl | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 11 | 1016 | 10 | 0,89 | |
Jakub Kamiński | VfL Wolfsburg | Linke Außenbahn | 9 | 713 | 7 | 0,88 | |
Max Rosenfelder | SC Freiburg | Innenverteidiger | 9 | 512 | 5 | 0,88 | |
Romano Schmid | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 11 | 1025 | 10 | 0,88 | |
Serge Gnabry | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 9 | 519 | 5 | 0,87 | |
Chrislain Matsima | FC Augsburg | Innenverteidiger | 7 | 525 | 5 | 0,86 | |
Willi Orbán | RB Leipzig | Innenverteidiger | 9 | 846 | 8 | 0,85 | |
Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | Innenverteidiger | 11 | 1059 | 10 | 0,85 | |
Adrian Beck | 1. FC Heidenheim | Offensives Mittelfeld | 10 | 425 | 4 | 0,85 | |
Joe Scally | Mönchengladbach | Rechtsverteidiger | 11 | 958 | 9 | 0,85 | |
Jaesung Lee | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 10 | 862 | 8 | 0,84 | |
Minjae Kim | FC Bayern München | Innenverteidiger | 11 | 989 | 9 | 0,82 | |
Marnon Busch | 1. FC Heidenheim | Rechtsverteidiger | 5 | 334 | 3 | 0,81 | |
Lewis Holtby | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 8 | 558 | 5 | 0,81 | |
Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim | Linksverteidiger | 11 | 1007 | 9 | 0,80 | |
Johannes Eggestein | FC St. Pauli | Stürmer | 11 | 896 | 8 | 0,80 | |
Arthur Chaves | TSG Hoffenheim | Innenverteidiger | 6 | 449 | 4 | 0,80 | |
Justin Njinmah | SV Werder Bremen | Stürmer | 7 | 341 | 3 | 0,79 | |
Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | Rechtsverteidiger | 10 | 803 | 7 | 0,79 | |
Marco Friedl | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 9 | 811 | 7 | 0,78 | |
Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | Zentrales Mittelfeld | 9 | 349 | 3 | 0,77 | |
Marius Wolf | FC Augsburg | Rechtsverteidiger | 11 | 701 | 6 | 0,77 | |
Michael Olise | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 11 | 708 | 6 | 0,76 | |
Lars Ritzka | FC St. Pauli | Linksverteidiger | 6 | 355 | 3 | 0,76 | |
Lukas Daschner | VfL Bochum | Offensives Mittelfeld | 10 | 355 | 3 | 0,76 | |
Mitchell Weiser | SV Werder Bremen | Rechtsverteidiger | 10 | 947 | 8 | 0,76 | |
Felix Agu | SV Werder Bremen | Linksverteidiger | 10 | 829 | 7 | 0,76 | |
Rasmus Kristensen | Eintracht Frankfurt | Rechtsverteidiger | 8 | 713 | 6 | 0,76 | |
Maximilian Bauer | FC Augsburg | Innenverteidiger | 7 | 476 | 4 | 0,76 | |
Armin Gigović | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 10 | 611 | 5 | 0,74 | |
Anton Stach | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 11 | 993 | 8 | 0,73 | |
Matthias Ginter | SC Freiburg | Innenverteidiger | 10 | 746 | 6 | 0,72 | |
Robin Koch | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 11 | 1040 | 8 | 0,69 | |
Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | Stürmer | 11 | 657 | 5 | 0,69 | |
Granit Xhaka | Bayer 04 Leverkusen | Defensives Mittelfeld | 11 | 1067 | 8 | 0,68 | |
Pascal Groß | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 11 | 806 | 6 | 0,67 | |
Enzo Millot | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 11 | 807 | 6 | 0,67 | |
Victor Boniface | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | 10 | 678 | 5 | 0,66 | |
Karol Mets | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 10 | 954 | 7 | 0,66 | |
Marius Bülter | TSG Hoffenheim | Linke Außenbahn | 11 | 821 | 6 | 0,66 | |
Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | Rechtsverteidiger | 9 | 695 | 5 | 0,65 | |
Maximilian Beier | Borussia Dortmund | Stürmer | 10 | 557 | 4 | 0,65 | |
Jeremie Frimpong | Bayer 04 Leverkusen | Rechtsverteidiger | 11 | 844 | 6 | 0,64 | |
Leonardo Bittencourt | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 7 | 423 | 3 | 0,64 | |
Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | Linksverteidiger | 11 | 867 | 6 | 0,62 | |
Alphonso Davies | FC Bayern München | Linksverteidiger | 10 | 870 | 6 | 0,62 | |
Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | Stürmer | 8 | 748 | 5 | 0,60 | |
Keven Schlotterbeck | FC Augsburg | Innenverteidiger | 10 | 898 | 6 | 0,60 | |
Alejandro Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen | Linksverteidiger | 11 | 1061 | 7 | 0,59 | |
Eren Dinkçi | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 9 | 608 | 4 | 0,59 | |
Kingsley Coman | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 11 | 616 | 4 | 0,58 | |
Florian Grillitsch | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 8 | 628 | 4 | 0,57 | |
Dimitrios Giannoulis | FC Augsburg | Linksverteidiger | 11 | 967 | 6 | 0,56 | |
Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim | Linke Außenbahn | 8 | 337 | 2 | 0,53 | |
Mario Götze | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 9 | 513 | 3 | 0,53 | |
Niklas Süle | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 5 | 354 | 2 | 0,51 | |
Nico Elvedi | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 6 | 532 | 3 | 0,51 | |
Shuto Machino | KSV Holstein | Stürmer | 10 | 534 | 3 | 0,51 | |
Jonas Wind | VfL Wolfsburg | Stürmer | 10 | 535 | 3 | 0,51 | |
Andrej Kramarić | TSG Hoffenheim | Offensives Mittelfeld | 10 | 898 | 5 | 0,50 | |
Myron Boadu | VfL Bochum | Stürmer | 6 | 362 | 2 | 0,50 | |
Carl Johansson | KSV Holstein | Innenverteidiger | 4 | 367 | 2 | 0,49 | |
Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 10 | 920 | 5 | 0,49 | |
Benjamin Šeško | RB Leipzig | Stürmer | 11 | 739 | 4 | 0,49 | |
Castello Lukeba | RB Leipzig | Innenverteidiger | 8 | 742 | 4 | 0,49 | |
Lukas Klostermann | RB Leipzig | Innenverteidiger | 10 | 755 | 4 | 0,48 | |
Ritsu Doan | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 11 | 951 | 5 | 0,47 | |
Manolis Saliakas | FC St. Pauli | Rechtsverteidiger | 10 | 764 | 4 | 0,47 | |
Denis Vavro | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 7 | 580 | 3 | 0,47 | |
Tymoteusz Puchacz | KSV Holstein | Linksverteidiger | 9 | 399 | 2 | 0,45 | |
Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | Defensives Mittelfeld | 11 | 1031 | 5 | 0,44 | |
Jakov Medić | VfL Bochum | Innenverteidiger | 9 | 832 | 4 | 0,43 | |
Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 11 | 1041 | 5 | 0,43 | |
Joshua Kimmich | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 11 | 1046 | 5 | 0,43 | |
Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim | Innenverteidiger | 11 | 1047 | 5 | 0,43 | |
Jonathan Tah | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 11 | 1067 | 5 | 0,42 | |
Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 10 | 872 | 4 | 0,41 | |
Maximilian Eggestein | SC Freiburg | Zentrales Mittelfeld | 10 | 882 | 4 | 0,41 | |
Franck Honorat | Mönchengladbach | Rechte Außenbahn | 8 | 668 | 3 | 0,40 | |
Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 10 | 703 | 3 | 0,38 | |
Anthony Jung | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 10 | 703 | 3 | 0,38 | |
Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 10 | 476 | 2 | 0,38 | |
Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 11 | 956 | 4 | 0,38 | |
Philipp Lienhart | SC Freiburg | Innenverteidiger | 11 | 967 | 4 | 0,37 | |
Chris Führich | VfB Stuttgart | Linke Außenbahn | 10 | 486 | 2 | 0,37 | |
Valentin Gendrey | TSG Hoffenheim | Rechtsverteidiger | 8 | 491 | 2 | 0,37 | |
Kevin Vogt | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 11 | 992 | 4 | 0,36 | |
David Raum | RB Leipzig | Linksverteidiger | 6 | 509 | 2 | 0,35 | |
Marvin Friedrich | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 7 | 526 | 2 | 0,34 | |
Vincenzo Grifo | SC Freiburg | Linke Außenbahn | 11 | 870 | 3 | 0,31 | |
Harry Kane | FC Bayern München | Stürmer | 11 | 967 | 3 | 0,28 | |
Christian Günter | SC Freiburg | Linksverteidiger | 11 | 989 | 3 | 0,27 | |
Eric Smith | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 11 | 989 | 3 | 0,27 | |
Angelo Stiller | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 11 | 993 | 3 | 0,27 | |
Timo Becker | KSV Holstein | Rechtsverteidiger | 11 | 1006 | 3 | 0,27 | |
Raphaël Guerreiro | FC Bayern München | Linksverteidiger | 9 | 680 | 2 | 0,27 | |
Julian Brandt | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 11 | 931 | 2 | 0,19 | |
Hauke Wahl | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 11 | 1048 | 2 | 0,17 |
Um in diesem Ranking geführt zu werden, muss der Spieler mindestens 30% der möglichen Spielminuten in der 1. Bundesliga der Saison 2024/25 absolviert haben. Nach der Bereinigung der Tabelle durch Spieler mit zu wenig Spielzeit wird ein Durchschnittswert für die betreffende Aktion gebildet. Hierfür wird die Gesamtzahl aller Aktionen durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Spieler, die in ihrer Saisonstatistik weniger Werte als der Durchschnitt aufweisen, fallen aus dem Ranking heraus. Würde eine solche Bereinigung nicht stattfinden, würde ein Spieler mit einer einzigen erfolgreichen Aktion mit einer Quote von 100% auf Platz eins geführt werden.