Rang | Spieler | Verein | Position | Einsätze | Spielminuten | Torschuss- vorlagen |
Schnitt pro 90 Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Stöger | Mönchengladbach | Offensives Mittelfeld | 10 | 653 | 31 | 4,27 | |
Alejandro Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen | Linksverteidiger | 11 | 1061 | 36 | 3,05 | |
Arne Maier | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 9 | 402 | 13 | 2,91 | |
Franck Honorat | Mönchengladbach | Rechte Außenbahn | 8 | 668 | 21 | 2,83 | |
Vincenzo Grifo | SC Freiburg | Linke Außenbahn | 11 | 870 | 26 | 2,69 | |
Thomas Müller | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 11 | 407 | 12 | 2,65 | |
David Raum | RB Leipzig | Linksverteidiger | 6 | 509 | 15 | 2,65 | |
Pascal Groß | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 11 | 806 | 23 | 2,57 | |
Kingsley Coman | FC Bayern München | Linke Außenbahn | 11 | 616 | 17 | 2,48 | |
Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen | Offensives Mittelfeld | 11 | 980 | 27 | 2,48 | |
Aleix García | Bayer 04 Leverkusen | Zentrales Mittelfeld | 9 | 370 | 10 | 2,43 | |
Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | Zentrales Mittelfeld | 10 | 853 | 23 | 2,43 | |
Julian Brandt | Borussia Dortmund | Offensives Mittelfeld | 11 | 931 | 25 | 2,42 | |
Joshua Kimmich | FC Bayern München | Zentrales Mittelfeld | 11 | 1046 | 27 | 2,32 | |
Granit Xhaka | Bayer 04 Leverkusen | Defensives Mittelfeld | 11 | 1067 | 27 | 2,28 | |
Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 11 | 956 | 24 | 2,26 | |
Eren Dinkçi | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 9 | 608 | 15 | 2,22 | |
Léo Scienza | 1. FC Heidenheim | Linke Außenbahn | 10 | 649 | 16 | 2,22 | |
Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | Linksverteidiger | 11 | 867 | 21 | 2,18 | |
Michael Olise | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 11 | 708 | 16 | 2,03 | |
Yorbe Vertessen | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 11 | 586 | 13 | 2,00 | |
Alphonso Davies | FC Bayern München | Linksverteidiger | 10 | 870 | 19 | 1,97 | |
Marvin Ducksch | SV Werder Bremen | Stürmer | 11 | 926 | 20 | 1,94 | |
Maximilian Wittek | VfL Bochum | Linksverteidiger | 11 | 985 | 21 | 1,92 | |
Tom Bischof | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 9 | 712 | 15 | 1,90 | |
Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | Offensives Mittelfeld | 10 | 476 | 10 | 1,89 | |
Jamal Musiala | FC Bayern München | Offensives Mittelfeld | 9 | 717 | 15 | 1,88 | |
Raphaël Guerreiro | FC Bayern München | Linksverteidiger | 9 | 680 | 14 | 1,85 | |
Steven Skrzybski | KSV Holstein | Offensives Mittelfeld | 8 | 445 | 9 | 1,82 | |
Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | Rechtsverteidiger | 9 | 695 | 14 | 1,81 | |
Angelo Stiller | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 11 | 993 | 20 | 1,81 | |
Tymoteusz Puchacz | KSV Holstein | Linksverteidiger | 9 | 399 | 8 | 1,81 | |
Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 11 | 920 | 18 | 1,76 | |
Marius Wolf | FC Augsburg | Rechtsverteidiger | 11 | 701 | 13 | 1,67 | |
Romano Schmid | SV Werder Bremen | Offensives Mittelfeld | 11 | 1025 | 19 | 1,67 | |
Xavi Simons | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 7 | 650 | 12 | 1,66 | |
Valentin Gendrey | TSG Hoffenheim | Rechtsverteidiger | 8 | 491 | 9 | 1,65 | |
Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim | Linke Außenbahn | 8 | 337 | 6 | 1,60 | |
Antonio Nusa | RB Leipzig | Linke Außenbahn | 11 | 738 | 13 | 1,59 | |
Harry Kane | FC Bayern München | Stürmer | 11 | 967 | 17 | 1,58 | |
El Bilal Touré | VfB Stuttgart | Stürmer | 9 | 353 | 6 | 1,53 | |
Jakub Kamiński | VfL Wolfsburg | Linke Außenbahn | 9 | 713 | 12 | 1,52 | |
Hugo Ekitiké | Eintracht Frankfurt | Stürmer | 10 | 781 | 13 | 1,50 | |
Chris Führich | VfB Stuttgart | Linke Außenbahn | 10 | 486 | 8 | 1,48 | |
Benjamin Henrichs | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 11 | 612 | 10 | 1,47 | |
Christian Günter | SC Freiburg | Linksverteidiger | 11 | 989 | 16 | 1,46 | |
Lewis Holtby | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 8 | 558 | 9 | 1,45 | |
Fabian Rieder | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 11 | 567 | 9 | 1,43 | |
Mohammed Amoura | VfL Wolfsburg | Stürmer | 9 | 757 | 12 | 1,43 | |
Mitchell Weiser | SV Werder Bremen | Rechtsverteidiger | 10 | 947 | 15 | 1,43 | |
Tim Kleindienst | Mönchengladbach | Stürmer | 11 | 1013 | 16 | 1,42 | |
Andrej Kramarić | TSG Hoffenheim | Offensives Mittelfeld | 10 | 898 | 14 | 1,40 | |
Alassane Pléa | Mönchengladbach | Stürmer | 11 | 720 | 11 | 1,38 | |
Marnon Busch | 1. FC Heidenheim | Rechtsverteidiger | 5 | 334 | 5 | 1,35 | |
Jonas Wind | VfL Wolfsburg | Stürmer | 10 | 535 | 8 | 1,35 | |
Phillip Tietz | FC Augsburg | Stürmer | 11 | 738 | 11 | 1,34 | |
Enzo Millot | VfB Stuttgart | Offensives Mittelfeld | 11 | 807 | 12 | 1,34 | |
Kevin Kampl | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 8 | 613 | 9 | 1,32 | |
Paul Wanner | 1. FC Heidenheim | Offensives Mittelfeld | 11 | 823 | 12 | 1,31 | |
Jackson Irvine | FC St. Pauli | Defensives Mittelfeld | 11 | 1048 | 15 | 1,29 | |
Oladapo Afolayan | FC St. Pauli | Rechte Außenbahn | 11 | 723 | 10 | 1,25 | |
Elias Saad | FC St. Pauli | Linke Außenbahn | 6 | 363 | 5 | 1,24 | |
Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim | Stürmer | 11 | 801 | 11 | 1,24 | |
Mario Götze | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 9 | 513 | 7 | 1,23 | |
Jamie Leweling | VfB Stuttgart | Rechte Außenbahn | 9 | 667 | 9 | 1,21 | |
Serge Gnabry | FC Bayern München | Rechte Außenbahn | 9 | 519 | 7 | 1,21 | |
Jamie Gittens | Borussia Dortmund | Linke Außenbahn | 11 | 675 | 9 | 1,20 | |
Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | Defensives Mittelfeld | 10 | 905 | 12 | 1,19 | |
Jordan | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 11 | 607 | 8 | 1,19 | |
Jeremie Frimpong | Bayer 04 Leverkusen | Rechtsverteidiger | 11 | 844 | 11 | 1,17 | |
Alexander Prass | TSG Hoffenheim | Linke Außenbahn | 10 | 775 | 10 | 1,16 | |
Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | Offensives Mittelfeld | 6 | 390 | 5 | 1,15 | |
Matúš Bero | VfL Bochum | Zentrales Mittelfeld | 9 | 782 | 10 | 1,15 | |
Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | Rechte Außenbahn | 8 | 475 | 6 | 1,14 | |
Maximilian Beier | Borussia Dortmund | Stürmer | 10 | 557 | 7 | 1,13 | |
Robin Hack | Mönchengladbach | Linke Außenbahn | 10 | 561 | 7 | 1,12 | |
Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | Rechtsverteidiger | 10 | 803 | 10 | 1,12 | |
Luca Netz | Mönchengladbach | Linksverteidiger | 6 | 566 | 7 | 1,11 | |
Philipp Hofmann | VfL Bochum | Stürmer | 11 | 811 | 10 | 1,11 | |
Martin Terrier | Bayer 04 Leverkusen | Linke Außenbahn | 9 | 492 | 6 | 1,10 | |
Marius Bülter | TSG Hoffenheim | Linke Außenbahn | 11 | 821 | 10 | 1,10 | |
Ramy Bensebaini | Borussia Dortmund | Linksverteidiger | 10 | 577 | 7 | 1,09 | |
Felix Agu | SV Werder Bremen | Linksverteidiger | 10 | 829 | 10 | 1,09 | |
Junior Adamu | SC Freiburg | Stürmer | 11 | 835 | 10 | 1,08 | |
Christoph Baumgartner | RB Leipzig | Offensives Mittelfeld | 11 | 504 | 6 | 1,07 | |
Victor Boniface | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | 10 | 678 | 8 | 1,06 | |
Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | Linksverteidiger | 11 | 1041 | 12 | 1,04 | |
Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim | Defensives Mittelfeld | 8 | 434 | 5 | 1,04 | |
Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | Rechte Außenbahn | 10 | 528 | 6 | 1,02 | |
Wooyeong Jeong | 1. FC Union Berlin | Offensives Mittelfeld | 10 | 536 | 6 | 1,01 | |
Eric Smith | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 11 | 989 | 11 | 1,00 | |
Myron Boadu | VfL Bochum | Stürmer | 6 | 362 | 4 | 0,99 | |
Tiago Tomás | VfL Wolfsburg | Linke Außenbahn | 11 | 818 | 9 | 0,99 | |
Carl Johansson | KSV Holstein | Innenverteidiger | 4 | 367 | 4 | 0,98 | |
Felix Nmecha | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 11 | 557 | 6 | 0,97 | |
Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | Stürmer | 11 | 657 | 7 | 0,96 | |
Loïs Openda | RB Leipzig | Stürmer | 11 | 945 | 10 | 0,95 | |
Manolis Saliakas | FC St. Pauli | Rechtsverteidiger | 10 | 764 | 8 | 0,94 | |
Morgan Guilavogui | FC St. Pauli | Stürmer | 10 | 674 | 7 | 0,94 | |
Salih Özcan | VfL Wolfsburg | Defensives Mittelfeld | 9 | 387 | 4 | 0,93 | |
Pavel Kadeřábek | TSG Hoffenheim | Rechtsverteidiger | 9 | 681 | 7 | 0,93 | |
Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | Rechte Außenbahn | 9 | 488 | 5 | 0,92 | |
Johannes Eggestein | FC St. Pauli | Stürmer | 11 | 896 | 9 | 0,90 | |
Marco Grüll | SV Werder Bremen | Stürmer | 9 | 402 | 4 | 0,90 | |
Samuel Essende | FC Augsburg | Stürmer | 9 | 505 | 5 | 0,89 | |
Julian Ryerson | Borussia Dortmund | Rechtsverteidiger | 10 | 815 | 8 | 0,88 | |
Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | Defensives Mittelfeld | 11 | 822 | 8 | 0,88 | |
Finn Porath | KSV Holstein | Offensives Mittelfeld | 11 | 731 | 7 | 0,86 | |
Adrian Beck | 1. FC Heidenheim | Offensives Mittelfeld | 10 | 425 | 4 | 0,85 | |
Jaesung Lee | 1. FSV Mainz 05 | Offensives Mittelfeld | 10 | 862 | 8 | 0,84 | |
Jann-Fiete Arp | KSV Holstein | Stürmer | 9 | 329 | 3 | 0,82 | |
Adam Hložek | TSG Hoffenheim | Stürmer | 10 | 669 | 6 | 0,81 | |
Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim | Linksverteidiger | 11 | 1007 | 9 | 0,80 | |
Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 11 | 900 | 8 | 0,80 | |
Rocco Reitz | Mönchengladbach | Zentrales Mittelfeld | 11 | 679 | 6 | 0,80 | |
Justin Njinmah | SV Werder Bremen | Stürmer | 7 | 341 | 3 | 0,79 | |
Benedikt Pichler | KSV Holstein | Stürmer | 10 | 693 | 6 | 0,78 | |
Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | Stürmer | 9 | 351 | 3 | 0,77 | |
Atakan Karazor | VfB Stuttgart | Defensives Mittelfeld | 11 | 828 | 7 | 0,76 | |
Lars Ritzka | FC St. Pauli | Linksverteidiger | 6 | 355 | 3 | 0,76 | |
Lukas Daschner | VfL Bochum | Offensives Mittelfeld | 10 | 355 | 3 | 0,76 | |
Rasmus Kristensen | Eintracht Frankfurt | Rechtsverteidiger | 8 | 713 | 6 | 0,76 | |
Derrick Köhn | SV Werder Bremen | Linksverteidiger | 9 | 477 | 4 | 0,76 | |
Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | Linksverteidiger | 8 | 603 | 5 | 0,75 | |
Dimitrios Giannoulis | FC Augsburg | Linksverteidiger | 11 | 967 | 8 | 0,75 | |
Florian Grillitsch | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 8 | 628 | 5 | 0,72 | |
Shuto Machino | KSV Holstein | Stürmer | 10 | 534 | 4 | 0,67 | |
Ibrahima Sissoko | VfL Bochum | Defensives Mittelfeld | 11 | 936 | 7 | 0,67 | |
Deniz Undav | VfB Stuttgart | Stürmer | 9 | 674 | 5 | 0,67 | |
Frank Onyeka | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 9 | 826 | 6 | 0,65 | |
Ridle Baku | VfL Wolfsburg | Rechte Außenbahn | 11 | 853 | 6 | 0,63 | |
Patrick Osterhage | SC Freiburg | Defensives Mittelfeld | 11 | 880 | 6 | 0,61 | |
Philipp Treu | FC St. Pauli | Linksverteidiger | 10 | 897 | 6 | 0,60 | |
Benedict Hollerbach | 1. FC Union Berlin | Stürmer | 11 | 767 | 5 | 0,59 | |
Anthony Losilla | VfL Bochum | Defensives Mittelfeld | 10 | 780 | 5 | 0,58 | |
Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | Innenverteidiger | 10 | 937 | 6 | 0,58 | |
Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | Zentrales Mittelfeld | 11 | 790 | 5 | 0,57 | |
Ritsu Doan | SC Freiburg | Rechte Außenbahn | 11 | 951 | 6 | 0,57 | |
Aljoscha Kemlein | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 7 | 484 | 3 | 0,56 | |
Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 11 | 970 | 6 | 0,56 | |
Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim | Defensives Mittelfeld | 11 | 977 | 6 | 0,55 | |
Umut Tohumcu | TSG Hoffenheim | Zentrales Mittelfeld | 8 | 330 | 2 | 0,55 | |
Anton Stach | TSG Hoffenheim | Defensives Mittelfeld | 11 | 993 | 6 | 0,54 | |
Miloš Veljković | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 4 | 336 | 2 | 0,54 | |
Julian Weigl | Mönchengladbach | Defensives Mittelfeld | 11 | 1016 | 6 | 0,53 | |
Max Rosenfelder | SC Freiburg | Innenverteidiger | 9 | 512 | 3 | 0,53 | |
Maximilian Eggestein | SC Freiburg | Zentrales Mittelfeld | 10 | 882 | 5 | 0,51 | |
Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | Innenverteidiger | 11 | 1059 | 6 | 0,51 | |
Max Geschwill | KSV Holstein | Linksverteidiger | 9 | 718 | 4 | 0,50 | |
Felix Passlack | VfL Bochum | Rechtsverteidiger | 11 | 907 | 5 | 0,50 | |
Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | Stürmer | 8 | 748 | 4 | 0,48 | |
Denis Vavro | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 7 | 580 | 3 | 0,47 | |
Nicolas Seiwald | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 7 | 403 | 2 | 0,45 | |
Armin Gigović | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 10 | 611 | 3 | 0,44 | |
Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | Defensives Mittelfeld | 11 | 1031 | 5 | 0,44 | |
Nicolai Remberg | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 11 | 621 | 3 | 0,44 | |
Lutsharel Geertruida | RB Leipzig | Rechtsverteidiger | 8 | 626 | 3 | 0,43 | |
Armindo Sieb | 1. FSV Mainz 05 | Stürmer | 11 | 424 | 2 | 0,43 | |
Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | Zentrales Mittelfeld | 10 | 872 | 4 | 0,41 | |
Anthony Rouault | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 9 | 655 | 3 | 0,41 | |
Omar Traoré | 1. FC Heidenheim | Rechtsverteidiger | 10 | 892 | 4 | 0,40 | |
Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 10 | 920 | 4 | 0,39 | |
Dani de Wit | VfL Bochum | Offensives Mittelfeld | 10 | 690 | 3 | 0,39 | |
Kristijan Jakić | FC Augsburg | Defensives Mittelfeld | 9 | 703 | 3 | 0,38 | |
Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | Zentrales Mittelfeld | 10 | 703 | 3 | 0,38 | |
K. Koulierakis | VfL Wolfsburg | Innenverteidiger | 9 | 712 | 3 | 0,38 | |
Maximilian Bauer | FC Augsburg | Innenverteidiger | 7 | 476 | 2 | 0,38 | |
Benjamin Šeško | RB Leipzig | Stürmer | 11 | 739 | 3 | 0,37 | |
Arthur Vermeeren | RB Leipzig | Defensives Mittelfeld | 10 | 503 | 2 | 0,36 | |
Dayot Upamecano | FC Bayern München | Innenverteidiger | 11 | 1019 | 4 | 0,35 | |
Patrick Erras | KSV Holstein | Innenverteidiger | 9 | 786 | 3 | 0,34 | |
Magnus Knudsen | KSV Holstein | Zentrales Mittelfeld | 10 | 831 | 3 | 0,33 | |
Kilian Fischer | VfL Wolfsburg | Rechtsverteidiger | 11 | 839 | 3 | 0,32 | |
Jens Stage | SV Werder Bremen | Zentrales Mittelfeld | 7 | 584 | 2 | 0,31 | |
Lukas Kübler | SC Freiburg | Rechtsverteidiger | 11 | 878 | 3 | 0,31 | |
Erhan Mašović | VfL Bochum | Innenverteidiger | 7 | 587 | 2 | 0,31 | |
Keven Schlotterbeck | FC Augsburg | Innenverteidiger | 10 | 898 | 3 | 0,30 | |
Carlo Boukhalfa | FC St. Pauli | Zentrales Mittelfeld | 9 | 599 | 2 | 0,30 | |
Julian Chabot | VfB Stuttgart | Innenverteidiger | 10 | 902 | 3 | 0,30 | |
Amadou Haidara | RB Leipzig | Zentrales Mittelfeld | 11 | 608 | 2 | 0,30 | |
Senne Lynen | SV Werder Bremen | Defensives Mittelfeld | 10 | 920 | 3 | 0,29 | |
Moritz Broschinski | VfL Bochum | Stürmer | 11 | 646 | 2 | 0,28 | |
Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim | Innenverteidiger | 11 | 1047 | 3 | 0,26 | |
Anthony Jung | SV Werder Bremen | Innenverteidiger | 10 | 703 | 2 | 0,26 | |
Robert Andrich | Bayer 04 Leverkusen | Defensives Mittelfeld | 9 | 720 | 2 | 0,25 | |
Castello Lukeba | RB Leipzig | Innenverteidiger | 8 | 742 | 2 | 0,24 | |
Matthias Ginter | SC Freiburg | Innenverteidiger | 10 | 746 | 2 | 0,24 | |
Willi Orbán | RB Leipzig | Innenverteidiger | 9 | 846 | 2 | 0,21 | |
Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | Innenverteidiger | 10 | 934 | 2 | 0,19 | |
Piero Hincapié | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 11 | 942 | 2 | 0,19 | |
Karol Mets | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 10 | 954 | 2 | 0,19 | |
Joe Scally | Mönchengladbach | Rechtsverteidiger | 11 | 958 | 2 | 0,19 | |
Minjae Kim | FC Bayern München | Innenverteidiger | 11 | 989 | 2 | 0,18 | |
Timo Becker | KSV Holstein | Rechtsverteidiger | 11 | 1006 | 2 | 0,18 | |
Tuta | Eintracht Frankfurt | Innenverteidiger | 11 | 1028 | 2 | 0,18 | |
Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | Defensives Mittelfeld | 11 | 1043 | 2 | 0,17 | |
Hauke Wahl | FC St. Pauli | Innenverteidiger | 11 | 1048 | 2 | 0,17 | |
Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | Innenverteidiger | 11 | 1054 | 2 | 0,17 | |
Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | Innenverteidiger | 11 | 1058 | 2 | 0,17 | |
Kō Itakura | Mönchengladbach | Innenverteidiger | 11 | 1058 | 2 | 0,17 |
Um in diesem Ranking geführt zu werden, muss der Spieler mindestens 30% der möglichen Spielminuten in der 1. Bundesliga der Saison 2024/25 absolviert haben. Nach der Bereinigung der Tabelle durch Spieler mit zu wenig Spielzeit wird ein Durchschnittswert für die betreffende Aktion gebildet. Hierfür wird die Gesamtzahl aller Aktionen durch die Anzahl der Spieler geteilt.
Spieler, die in ihrer Saisonstatistik weniger Werte als der Durchschnitt aufweisen, fallen aus dem Ranking heraus. Würde eine solche Bereinigung nicht stattfinden, würde ein Spieler mit einer einzigen erfolgreichen Aktion mit einer Quote von 100% auf Platz eins geführt werden.